İstanbul Havalimanı Transfer Ücretleri
- İstanbul Yeni Havalimanı
- Sabiha Gokcen Havalimanı
| Bölgeler | 1-4 Yolcu | 5-8 Yolcu | 9-14 Yolcu |
|---|---|---|---|
| ANKARA | 15000 TL | 0 TL | 25000 TL |
| ANTALYA | ------- TL | 0 TL | ------- TL |
| Atasehir | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 5000 TL |
| Bagcilar | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 5000 TL |
| Bakirkoy | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 2500 TL |
| Bayrampasa | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Besiktas | 1750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Beykoz | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4000 TL |
| Beyoglu | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| BOLU KARTALKAYA | 15000 TL | 0 TL | 25.000 TL |
| Esenler | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500TL TL |
| Eyup | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500TL TL |
| Fatih | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500TL TL |
| Gaziosmanpasa | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| İZMİR | 17500 TL | 0 TL | 25000 TL |
| Kadikoy | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4000TL TL |
| Kagithane | 2500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Kartal | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4000TL TL |
| Kucukcekmece | 2500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Maltepe | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 TL | 3500 TL |
| Merter | 1750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| MUĞLA/ BODRUM | 35000 TL | 0 TL | 45000 TL |
| Pendik | 2500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4000 TL |
| Sariyer | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4000TL TL |
| Sisli | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500TL TL |
| Sultanahmet | 1750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500TL TL |
| Taksim | 1750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| ULUDAĞ | 17.500 TL | otban köprü dahil fiyat TL | 30.000 TL |
| Umraniye | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 2500 TL TL |
| Uskudar | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Zeytinburnu | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500TL TL |
| Bölgeler | 1-4 Yolcu | 5-8 Yolcu | 9-14 Yolcu |
|---|---|---|---|
| ANKARA | 15000 TL | 0 TL | 25000 TL |
| ANTALYA | ---------- TL | 0 TL | ------- TL |
| Atasehir | 1750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Bagcilar | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4000 TL |
| Bakirkoy | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Bayrampasa | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Besiktas | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Beykoz | 1750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Beyoglu | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| BOLU KARTALKAYA | 13.500 TL | 6 TL | 22.000 TL |
| Esenler | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Eyup | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Fatih | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 2500 TL |
| Gaziosmanpasa | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| İZMİR | 17500 TL | 0 TL | 25000 TL |
| Kadikoy | 1750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Kagithane | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Kartal | 1750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Kucukcekmece | 2500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Maltepe | 1750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500TL TL |
| Merter | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| MUĞLA/ BODRUM | 35000 TL | 0 TL | 45000 TL |
| Pendik | 1500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 2500TL TL |
| Sariyer | 2500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Sisli | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Sultanahmet | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Taksim | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| ULUDAĞ | 17.500 TL | otaban köprü dahil fiyat TL | ------- TL |
| Umraniye | 1750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Uskudar | 1750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Zeytinburnu | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500TL TL |

